スイミングスクールのタイムスケジュールです。
スクロールできます
火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 日 Sun | ||||||
10:00 | |||||||||||
10:10 | 園児基本水慣れ | 園児水慣れ/園児基本水慣れ | 園児水慣れ/
|||||||||
10:15 | ベビースイミング | ||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:45 | |||||||||||
10:50 | |||||||||||
10:55 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:10 | 水慣れ/ 園児・児童 クロール基本 | 児童基本園児・児童 クロール基本 | 児童基本水慣れ/|||||||||
11:15 | ウォーク | 水中||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:45 | 水中エアロビクス | ||||||||||
11:50 | |||||||||||
11:55 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:10 | クロール25m/ 児童背泳ぎ | クロール呼吸/
||||||||||
12:15 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
12:45 | アクアサーキット | ||||||||||
12:50 | |||||||||||
12:55 | |||||||||||
13:00 | 水中健康クラブ | ||||||||||
13:10 | クロール25m/ 児童背泳ぎ | クロール呼吸25m/
児童バタフライ/ レベルアップ | 児童平泳ぎ/
|||||||||
13:15 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
13:45 | ぷよぷよキッズ | ||||||||||
13:50 | |||||||||||
13:55 | |||||||||||
14:00 | 成人初級中級/ 成人上級 | 水中ウォーク | |||||||||
14:10 | 児童バタフライ/ レベルアップ | 児童平泳ぎ/
||||||||||
14:15 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
14:45 | |||||||||||
14:50 | |||||||||||
14:55 |
スクロールできます
火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 日 Sun | ||||||
16:00 | 園児水慣れ | 園児水慣れ | 園児水慣れ | ||||||||
16:10 | |||||||||||
16:15 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:45 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
16:55 | 園児水慣れ/
園児・児童基本水慣れ/ 園児・児童クロール基本 | 園児・児童基本水慣れ/ 園児・児童クロール | 園児水慣れ/
園児・児童基本水慣れ/ 園児・児童クロール | 園児水慣れ/園児水慣れ/
園児・児童基本水慣れ/ 園児・児童クロール | |||||||
17:00 | |||||||||||
17:10 | |||||||||||
17:15 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:45 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
17:55 | クロール/ 児童背泳ぎ | クロール呼吸/児童平泳ぎ | 児童背泳ぎ/児童背泳ぎ/ 児童平泳ぎ | 児童平泳ぎ | 児童背泳ぎ/|||||||
18:00 | 育成 | 育成 | 育成 | ||||||||
18:10 | |||||||||||
18:15 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:45 | 児童バタフライ/ レベルアップ | 児童平泳ぎ/児童バタフライ/ レベルアップ | 児童バタフライ/ レベルアップ | 児童バタフライ/ レベルアップ | |||||||
18:55 | |||||||||||
19:00 | 選手 | 選手 | 選手 | 開放 ※レッスンがな | |||||||
19:10 | |||||||||||
19:15 | |||||||||||
19:35 | |||||||||||
19:40 | 成人上級 | 成人初級中級/ 成人上級 | |||||||||
19:45 | アクアサーキット | 水中 ウォーク | 水中 ウォーク | ||||||||
19:50 | |||||||||||
19:55 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:10 | |||||||||||
20:15 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
20:40 | |||||||||||
20:50 | |||||||||||
20:55 |