スポーツクラブのタイムスケジュールです。
スタジオプログラム 2024年10月~
スクロールできます
| 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 日 Sun | |||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:15 | ||||||||||
| 10:30 | 〈カルチャー〉 若さを保つヨガ (75分) | |||||||||
| 10:45 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | バレトン🄬 ソール・シンセシス (45分) 吉田 定員:30名 | やさしいラテン (45分) 山口 定員:30名 | コンディショニングアップ (60分) 櫻井 定員:25名 | |||||||
| 11:30 | やさしいエアロ (45分) 鈴木(裕) 定員:30名 | |||||||||
| 11:45 | 水中 エアロ ビクス | |||||||||
| 12:00 | 週替わり特別レッスン (60分) 定員:25~30名 | |||||||||
| 12:15 | エアロ30 (30分) 吉田 定員:30名 | 脂肪燃焼エアロ (45分) 鎌田 定員:30名 | 〈月2回開催〉 背骨コンディショニング (60分) 森 定員:25名 | |||||||
| 12:30 | リリカル・ヨガ (60分) 曽根原 定員:25名 | ZUMBA🄬 (45分) 庄司 定員:30名 | ||||||||
| 12:45 | アクア サーキット | |||||||||
| 13:00 | 水中 健康 クラブ | お試し 初級 | ||||||||
| 13:15 | バランスMIX (20分) ユルット トレーナー 定員:25名 | 開放 ※レッスンがない場合 10:00~14:00 | ||||||||
| 13:30 | ユルット コンディショ ニング (60分) ユルット トレーナー 定員:25名 | |||||||||
| 13:35 | 週替わり特別レッスン (60分) 定員:25~30名 | |||||||||
| 13:45 | バランスボール体操 (60分) 佐藤(は) 定員:25名 | |||||||||
| 14:00 | ソフトヨーガ (60分) 佐藤(晃) 定員:25名 | 水中 ウォーク | ||||||||
| 14:15 | ||||||||||
| 14:30 | ラテンエクスプレス コンサルサ🄬 (60分) 山口 定員:30名 | |||||||||
| 14:45 | 開放 | |||||||||
| 15:00 | エンジョイエアロ (60分) 山口 定員:30名 | マッスルトレーニング30 (20分) ユルット トレーナー 定員:25名 | ||||||||
| 15:15 | 開放 | |||||||||
| 15:30 | 開放 | |||||||||
| 15:45 | ||||||||||
スクロールできます
| 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | 日 Sun | |||||
| 16:00 | 開放 | エンジョイエアロ (60分) 山口定員:30名 | 開放 | 開放 | 開放 | |||||
| 16:15 | ||||||||||
| 16:30 | 〈カルチャー〉 キッズダンス (45分) | 開放 | ||||||||
| 16:45 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:15 | 開放 ※カルチャーがない場合 16:00~18:00 | |||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 17:45 | ||||||||||
| 18:00 | (60分) 山口 定員:30名(60分) | コンディ ショニングアップ | ||||||||
| 18:15 | (60分) 山口 定員:30分) | |||||||||
| 18:30 | ステップ60 (60分) 櫻井 定員:25名 | ラテンエアロ (60分) 山口 定員:30名 | 骨盤ヨガ (45分) 片桐 定員:25名 | |||||||
| 18:45 | パンプサーキット (45分) 色摩 定員:25名 | |||||||||
| 19:00 | 開放 ※レッスンがな | 開放 ※レッスンがない場合 | ||||||||
| 19:15 | ||||||||||
| 19:30 | ZUMBA🄬 (60分) 片桐 定員:30名 | |||||||||
| 19:45 | コンディショニングアップ (45分) 櫻井 定員:25名 | マッスル トレーニング45 (45分) 遠藤(草) 定員:25名 | 水中 ウォーク | FIGHT DO (30分) 須貝 定員:25名 | 水中健康 クラブ | |||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:15 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
参加者の間隔を十分確保するため、レッスンごと定員を設定しております。
レッスンのご参加につきましては、別途ご案内をご確認ください。
◎週替わり特別レッスン(日曜日12:00~/13:30~)のプログラム内容については、館内POP及びHPにてご案内致します。
◎土曜日(12:15~)の開催日程につきましては、館内POP 及びHPにてご案内致します。
◎火曜日(13:30~)の開催日程につきましては、館内POPにてご案内致します。
